РоссияАлтайский крайБарнаулул. Попова, 181е
+7 (3852) 25-17-42
+73852251742
+73852503121
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
Описание товара
Цепи тяговые разборные с фиксированными валиками ГОСТ 589-85 (Р2)
Цепи тяговые разборные с фиксированными валиками применяются в конвейерах, включенных в технологические циклы: на автомобильных заводах, на шинных заводах, на текстильных фабриках, на химических предприятиях и многих других. Благодаря рациональной конструкции, транспортные системы на базе тяговых разборных цепей с фиксированными валиками весьма надежны и долговечны. Цепи имеют значительный ресурс и допускают ремонт путем замены отдельных элементов.
ГОСТ 589-85 | Шаг звена расчетный | Шаг зацепления номинальный |
Предельные отклонения |
Ширина звена |
Расстояние между наружными звеньями |
Длина валика |
Нагрузка | Удлинение общее |
Масса 1 м цепи | Удельная масса |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пробная | разрушающая | при пробной нагрузке | при разрыве | |||||||||
t | Tц | Тц | B max | Bвн min | b2 max | Qn min | Qр min | n max | р min | q max | max | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН | % | % | кг/м | кг/кН | |
Р2-63-63 | 63 | 126 | ±2,0 | 18 | 15 | 35 | 38 | 63 | 1,8 | 4,5 | 1,4 | 0,03 |
Р2-80-106 | 80 | 160 | ±2,5 | 30 | 21 | 48 | 60 | 106 | 1,8 | 4,5 | 3,2 | 0,03 |
Р2-80-290 | 80 | 160 | ±2,5 | 42 | 32 | 73 | 174 | 290 | 1,8 | 4,5 | 8,7 | 0,03 |
Р2-100-160 | 100 | 200 | ±2,5 | 32 | 27 | 56 | 96 | 160 | 1,8 | 4,5 | 3,8 | 0,02 |
Р2-100-220 | 100 | 200 | ±2,5 | 37 | 27 | 60 | 132 | 220 | 1,8 | 4,5 | 5,2 | 0,02 |
Р2-125-250 | 125 | 250 | ±3,0 | 46 | 34 | 73 | 150 | 250 | 1,8 | 4,5 | 7,4 | 0,03 |
Р2-160-290 | 160 | 320 | ±3,0 | 40 | 34 | 73 | 174 | 290 | 1,8 | 4,5 | 5,7 | 0,02 |
Р2-160-400 | 160 | 320 | ±3,0 | 59 | 42 | 92 | 240 | 400 | 1,8 | 4,5 | 9,1 | 0,02 |
Р2-200-630 | 200 | 400 | ±3,0 | 66 | 52 | 107 | 380 | 630 | 1,8 | 4,5 | 16,5 | 0,03 |
Р2-250-1000 | 250 | 500 | ±3,0 | 80 | 63 | 127 | 600 | 1000 | 1,8 | 4,5 | 24 | 0,02 |
Дополнительные размеры цепей типа Р2
ГОСТ 589-85 | Шаг звена расчетный | Разрушающая нагрузка | Диаметр валика номинальный | Ширина звена внутренняя | Толщина внутреннего звена в ср. части |
Высота головки | Длина впадины внутреннего звена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол поворота звеньев в плоскости осей шарниров |
||||||||
t | Qp min | d | b min | S max | K max | l1 min | min | |
мм | кН | мм | мм | мм | мм | мм | град | |
Р2-63-63 | 63 | 63 | 8 | 9 | 7 | 9 | 30 | 3 и 13* |
Р2-80-106 | 80 | 106 | 12 | 13 | 13 | 16 | 32 | |
Р2-80-290 | 80 | 290 | 18 | 19 | 20 | 21 | 50 | |
Р2-100-160 | 100 | 160 | 14 | 15 | 16 | 17 | 40 | |
Р2-100-220 | 100 | 220 | 16 | 17 | 18 | 21 | 40 | |
Р2-125-250 | 125 | 250 | 17 | 18 | 20 | 26 | 50 | |
Р2-160-290 | 160 | 290 | 18 | 19 | 20 | 21 | 63 | |
Р2-160-400 | 160 | 400 | 24 | 26 | 24 | 33 | 63 | |
Р2-200-630 | 200 | 630 | 26 | 28 | 26 | 35 | 105 | |
Р2-250-1000 | 250 | 1000 | 34 | 36 | 31 | 43 | 125 |
* Размер относится к цепям, применяемых в конвейерах с пространственной трассой
Цепь тяговая разборная Р2-100-220 ГОСТ 589-85Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | СибМашИндустрия |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 6 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: от 1 400 руб./пог.м