РоссияАлтайский крайБарнаулул. Попова, 181е
+7 (3852) 25-17-42
+73852251742
+73852503121
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
Описание товара
Цепи грузовые пластинчатые ГОСТ 191-82 (G) Тип 5
Цепи грузовые пластинчатые предназначены для передачи высоких усилий и должны применяться в качестве грузовых и противовесных элементов в подъемно-транспортных машинах, в волочильных станках, в шлюзовых и плотинных установках.
Цепи грузовые пластинчатые пятого типа - это цепи с концевыми пластинами и концевым валиком на одном конце отрезка цепи.
ГОСТ 191-82 | Шаг цепи |
Опорная поверхность |
b3 min |
h max |
h2 max |
d0 | d1 | d8 | t1 | L max |
b1 max |
b7 max |
b8 max |
S | Число пластин, min |
Разруш. нагрузка |
Масса 1 метра цепи | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | номин. | пред. откл. | Q min | q | ||||||||||||||
мм | мм2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | кН/кгс | кг/м | |
G-1,25-5-6 | 6 | 4,6 | 4 | 5 | - | 2,3 | 3 | -0,06 | - | - | - | 12 | - | - | 1 | 2 | 1,25/125 | 0,13 |
G-1,6-5-8 | 8 | 5 | 6 | 7 | - | 2,5 | 3,5 | -0,08 | - | - | - | 14 | 17 | - | 1 | 2 | 1,6/160 | 0,20 |
G-2,5-5-10 | 10 | 9 | 8 | 8 | - | 3 | 4 | -0,08 | - | - | - | 18 | 20 | - | 1,5 | 2 | 2,5/250 | 0,32 |
G-5-5-15 | 15 | 16 | 12 | 12 | 18 | 4 | 5 | -0,08 | 9 | 20 | 11,5 | 25 | 27 | - | 2 | 2 | 5/500 | 0,56 |
G-12,5-5-20 | 20 | 24 | 15 | 15 | 20 | 6 | 8 | -0,1 | 10 | 25 | 12,5 | 28 | 33 | - | 2 | 2 | 12,5/1250 | 0,80 |
G-25-5-25 | 25 | 48 | 18 | 18 | 25 | 8 | 10 | -0,1 | 12 | 30 | 15,5 | 36 | 42 | 68 | 3 | 2 | 25/2500 | 1,68 |
G-40-5-30 | 30 | 108 | 20 | 20 | 30 | 9 | 11 | -0,12 | 14 | 40 | 18,5 | 51 | 58 | 88 | 3 | 4 | 40/4000 | 2,76 |
G-63-5-35 | 35 | 120 | 22 | 26 | 35 | 10 | 12 | -0,12 | 16 | 45 | 21,5 | 53 | 61 | 93 | 3 | 4 | 63/6300 | 3,30 |
G-80-5-40 | 40 | 144 | 25 | 30 | 40 | 12 | 14 | -0,12 | 18 | 50 | 24,5 | 58 | 66 | 102 | 3 | 4 | 80/8000 | 3,70 |
G-100-5-45 | 45 | 168 | 30 | 35 | 45 | 14 | 17 | -0,12 | 22 | 55 | 27,5 | 63 | 70 | 108 | 3 | 4 | 100/10000 | 5,30 |
G-160-5-50 | 50 | 324 | 35 | 38 | 50 | 18 | 22 | -0,14 | 26 | 60 | 30,5 | 95 | 102 | 146 | 4,5 | 4 | 160/16000 | 9,40 |
G-200-5-55 | 55 | 504 | 40 | 40 | 55 | 21 | 24 | -0,14 | 32 | 65 | 33,5 | 108 | 115 | 163 | 6 | 4 | 200/20000 | 14,6 |
G-250-5-60 | 60 | 552 | 45 | 45 | 60 | 23 | 26 | -0,14 | 36 | 70 | 36,5 | 114 | 120 | 171 | 6 | 4 | 250/25000 | 17,5 |
G-400-5-70 | 70 | 1008 | 50 | 55 | 70 | 28 | 32 | -0,17 | 40 | 85 | 42,5 | 148 | 157 | 213 | 6 | 6 | 400/40000 | 25,8 |
G-500-5-80 | 80 | 1152 | 60 | 60 | 85 | 32 | 36 | -0,17 | 50 | 100 | 51,5 | 159 | 171 | 233 | 6 | 6 | 500/50000 | 31,5 |
G-800-5-90 | 90 | 1512 | 70 | 70 | 100 | 36 | 40 | -0,17 | 60 | 120 | 60,5 | 198 | 200 | 266 | 7 | 6 | 800/80000 | 46,8 |
G-1000-5-100 | 100 | 2240 | 80 | 80 | 120 | 40 | 45 | -0,17 | 70 | 140 | 72,5 | 237 | 239 | 309 | 7 | 8 | 1000/100000 | 69,4 |
G-1250-5-110 | 110 | 2520 | 90 | 90 | 140 | 45 | 50 | -0,17 | 80 | 160 | 84,5 | 249 | 251 | 327 | 7 | 8 | 1250/125000 | 80,0 |
G-1600-5-120 | 120 | 3200 | 100 | 100 | 160 | 50 | 55 | -0,2 | 90 | 180 | 96,5 | 275 | 277 | 357 | 8 | 8 | 1600/160000 | 99,90 |
Цепь грузовая пластинчатая G-250-5-60 ГОСТ 191-82
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | СибМашИндустрия |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
шаг | мм |
Информация для заказа
- Цена: от 500 руб.