Отводы сварные секторные ОСТ 34.10.752-97
Отводы (колена) секторные сварные. Отводы ОСТ 34.10.752-97
Отводы сварные секторные ОСТ 34.10.752-97 используются в качестве элементов трубопроводной системы и служат для изменения направления трубопровода. Стальные сварные отводы применяются в энергетической, металлургической, химической, пищевой, а также нефтеперерабатывающей и газоперерабатывающей промышленности. Стальные сварные отводы соединяют трубы, по которым транспортируются жидкие или газообразные вещества (холодная или горячая вода, пар и т.д). Колена или отводы секторные сварные изготавливается в соответствии с ОСТ 34.10.752-97, а также по типу ОСТ 34.10.752-97 в соответствии с чертежами или нестандартными размерами, которые требуется заказчику. Отводы стальные сварные, чаще всего изготавливаются из сталей 09Г2С, 17Г1С, 17ГС по ГОСТ 19281-89 и стали 20 по ГОСТ 1050-88.
Сварные секторные колена ОСТ 34.10.752-97 из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.
Отраслевой стандарт соответствует требованиям «Правил пара и горячей воды», утвержденным Ростехнадзором РФ.
Допускается применение сварных секторных колен ОСТ 34.10.754-97 для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем.
Допускается применение сварных секторных отводов ОСТ 34.10.752-97 на Рр до 2,5 МПа при Т до 200ºС и Рр до 2,2 МПа при Т до 425ºС.
Пример условного обозначения сварного секторного отвода (колена) ОСТ 34.10.752-97 с углом 90 гр. из трубы диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм на Ру=2,5МПа:
Отвод 90º 820х11-2,5 ОСТ 34.10.752-97.
Механический завод «СибМашИндустрия» имеет возможность изготавливать отводы по типу ОСТ 34-10-752-97 в соответствии с чертежами заказчика.
Наименование | Обозначение колена | Условное давление Ру, (кгс/с м²) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн*S | Dн1 | S1 | Масса, кг |
Колена с углом α 15° | |||||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 108х4 | 1 | 2,5 (25) | 100 | 108x4 | 108 | 4 | 2,3 |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 133х4 | 2 | 125 | 133x4 | 133 | 3,9 | ||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 159х4 | 3 | 150 | 159x5 | 159 | 5 | 4,3 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 219х7 | 4 | 200 | 219x7 | 219 | 7 | 8,6 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 273х8 | 5 | 250 | 273x8 | 273 | 8 | 12,8 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 325х8 | 6 | 300 | 325x8 | 325 | 15,7 | ||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 377х9 | 7 | 350 | 377x9 | 377 | 9 | 21 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х10 | 8 | 400 | 426x10 | 426 | 10* | 27,2 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 530х8 | 9 | 500 | 530x8 | 530 | 8 | 32,9 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 530х8 | 10 | 39,3 | |||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х12 | 11 | 600 | 630x12 | 630 | 12 | 66,1 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х12 | 12 | 53,6 | |||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х9 | 13 | 700 | 720x9 | 720 | 9 | 62,2 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х11 | 14 | 11 | 58,6 | ||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х11 | 15 | 800 | 820x11 | 820 | 73,1 | ||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х11 | 16 | 71,3 | |||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х14 | 17 | 1000 | 1020x14 | 1020 | 14 | 144,1 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х14 | 18 | 132,3 | |||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х14 | 19 | 1200 | 1220x14 | 1220 | 206 | ||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х18 | 20 | 18 | 231,9 | ||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х9 | 21 | 1,6 (16) | 400 | 426x9 | 426 | 10 | 25,6 |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 426х9 | 22 | 27,2 | |||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х10 | 23 | 600 | 630x8 | 630 | 10 | 55,1 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 630х10 | 24 | 44,7 | |||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 720х9 | 25 | 700 | 720x9 | 720 | 9 | 48 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х9 | 26 | 800 | 820x9 | 820 | 59,8 | ||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 820х9 | 27 | 58,3 | |||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х10 | 28 | 1000 | 1020x10 | 1020 | 10 | 102,7 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1020х10 | 29 | 94,3 | |||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х11 | 30 | 1200 | 1220x11 | 1220 | 11 | 161,6 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1220х11 | 31 | 141,3 | |||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1420х14 | 32 | 1400 | 1420x14 | 1420 | 14 | 278 | |
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1420х14 | 33 | 236,6 | |||||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1620х14 | 34 | 1600 | 1620x14 | 1620 | 361,9 | ||
Отвод ОСТ 34.10.752-97 1620х14 | 35 | 18 | 313,3 |
Качественные отводы ОСТ 34.10.752-97 (отводы стальные сварные) гарантия безопасной эксплутации трубопровода
От качества сварного шва, зависит качество всего отвода ОСТ 34.10.752-97 и здесь реально необходимо понимать, что к монтажу необходимо допускать только качественные отводы ОСТ 34.10.752-97, прошедшие все необходимые испытания лаборатори неразрущающего контроля и имеющие всю необходимую разрешительную документацию. Если допустить, что при монтаже будут использоваться некачественные отводы ОСТ 34.10.752-97, то в конечном счете, это приведет к инциденту либо к аварии.
Основные | |
---|---|
Производитель | СибМашИндустрия |
Страна производитель | Россия |
Материал отвода | Сталь |
Покрытие | Эмаль |
Оцинкованный отвод | Нет |
Способ изготовления | Секционный |
Рабочая среда | Жидкая среда, Неагрессивная среда, Масло, Вода, Пар, Воздух, Пароводяная смесь |
Условный проход | 500.0 мм |
Наружный диаметр | 530.0 мм |
Толщина стенки | 8.0 мм |
Угол изгиба | 90.0 град. |
Радиус изгиба | 1.5 мм |
Тип присоединения | Под приварку |
Рабочее давление | 25.0 бар |
Минимальная температура рабочей среды | 1.0 град. |
Максимальная температура рабочей среды | 500.0 град. |
Минимальная температура окружающей среды | -70.0 град. |
Максимальная температура окружающей среды | 80.0 град. |
Цвет | Коричневый |
Вес | 32.0 кг |
Гарантийный срок | 3 лет |
- Цена: 3 390 руб.
- Способ упаковки: Поддоны