РоссияАлтайский крайБарнаулул. Попова, 181е
+7 (3852) 25-17-42
+73852251742
+73852503121
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
Описание товара
С концевыми пластинами и концевым валиком на обоих концах отрезка цепи (тип 6).
Цепи грузовые пластинчатые предназначены для передачи высоких усилий и должны применяться в качестве грузовых и противовесных элементов в подъемно-транспортных машинах, в волочильных станках, в шлюзовых и плотинных установках.
Такие цепи могут работать как на звездочках, так и на гладких блоках.
Тип цепи | Шаг цепи | Опорная поверхность | bЗ min | h max | h2 max | d0 | d1 | d8 | t1 | L max | b1 max | b7 max | b8 max | S | Число пластин, min | Разрушающая нагрузка | Масса 1 м цепи | |||
t | номин | пред. откл. | Q min | q | ||||||||||||||||
мм | мм2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | шт | кН/кгс | кг/м | |||
6 | 6 | 4,6 | 4 | 5 | - | 2,3 | 3 | -0,06 | - | - | - | 12 | - | - | 1 | 2 | 1,25/125 | 0,13 | ||
8 | 5 | 6 | 7 | - | 2,5 | 3,5 | -0,08 | - | - | 14 | 17 | - | 1 | 2 | 1,6/160 | 0,2 | ||||
10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | -0,08 | - | - | - | 18 | 20 | - | 1,5 | 2 | 2,5/250 | 0,32 | ||||
15 | 16 | 12 | 12 | 18 | 4 | 5 | -0,08 | 9 | 20 | 11,5 | 25 | 27 | - | 2 | 2 | 5/500 | 0,56 | |||
20 | 24 | 15 | 15 | 20 | 6 | 8 | -0,1 | 10 | 25 | 12,5 | 28 | 33 | - | 2 | 2 | 12,5/1250 | 0,8 | |||
25 | 48 | 18 | 25 | 8 | 10 | -0,1 | 12 | 30 | 15,5 | 36 | 42 | 68 | 3 | 2 | 25/2500 | 1,68 | ||||
30 | 108 | 20 | 20 | 30 | 9 | 11 | -0,12 | 14 | 40 | 18,5 | 51 | 58 | 88 | 3 | 4 | 40/4000 | 2,76 | |||
35 | 120 | 22 | 26 | 35 | 10 | 12 | -0,12 | 16 | 45 | 21,5 | 53 | 61 | 93 | 3 | 4 | 63/6300 | 3,3 | |||
40 | 144 | 25 | 30 | 40 | 12 | 14 | -0,12 | 18 | 50 | 24,5 | 58 | 66 | 102 | 3 | 4 | 80/8000 | 3,7 | |||
45 | 168 | 30 | 35 | 45 | 14 | 17 | -0,12 | 22 | 55 | 27,5 | 63 | 70 | 108 | 3 | 4 | 100/10000 | 5,3 | |||
50 | 324 | 35 | 38 | 50 | 18 | 22 | -0,14 | 26 | 60 | 30,5 | 95 | 102 | 146 | 4,5 | 4 | 160/16000 | 9,4 | |||
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте