РоссияАлтайский крайБарнаулул. Попова, 181е656922
+7 (3852) 25-17-42
+7
385
225-17-42
+7
385
250-31-21
+7
385
250-31-51
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
Описание товара
Цепи приводные роликовые повышенной точности и прочности (нефтяные цепи) применяются в силовых передачах тяжелонагруженных машин и механизмов.
К цепям данного типа предъявляются более высокие требования к качеству используемых материалов, к точности изготовления цепей. Цепи данного типа характеризуются более высокой прочностью и надежностью в эксплуатации по сравнению с обычными приводными роликовыми цепями. Цепи разработаны специально для передачи большой мощности на высоких скоростях при вероятных ударных нагрузках при температурах от -40°С до +60°С.
Наименование | Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины | b max < | Толщина пластины | Поперечный шаг | Разрушающая нагрузка | Вес 1 метра |
t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | мм | S max | A | Q min | q | |
мм | мм | кН/кгс | кг/м | ||||||||
2НП-25,4-130 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 68 | 24,13 | 22 | 3,2 | 29,29 | 130/13000 | 5,6 |
2ТП-25,4-130 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,95 | 75 | 24,13 | 24 | 4 | 32,59 | 130/13000 | 6,4 |
2НП-31,75-200 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 82 | 30,18 | 26 | 4 | 35,76 | 200/20000 | 8,4 |
2ТП-31,75-200 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,55 | 89 | 30,18 | 28 | 4,8 | 39,1 | 200/20000 | 9,4 |
2НП-38,1-300 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 103 | 36,1 | 31 | 4,8 | 45,44 | 300/30000 | 12,4 |
2ТП-38,1-300 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,12 | 110 | 36,1 | 32 | 5,6 | 48,87 | 300/30000 | 13,4 |
2НП-44,45-418 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 110 | 42,24 | 34 | 5,6 | 48,87 | 418/41800 | 16 |
2ТП-44,45-418 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,72 | 116 | 42,24 | 36 | 6,4 | 52,2 | 418/41800 | 17,4 |
2НП-50,8-526 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 128 | 48,26 | 39 | 6,4 | 58,55 | 526/52600 | 21,4 |
2ТП-50,8-526 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,29 | 135 | 48,26 | 42 | 7,2 | 61,9 | 526/52600 | 22,8 |
2НП-57,15-680 | 57,15 | 35,7 | 35,72 | 17,45 | 144 | 54 | 42 | 7,2 | 65,84 | 680/68000 | 28,0 |
2ТП-57,15-680 | 57,15 | 35,7 | 35,72 | 17,45 | 152 | 54 | 44 | 8,0 | 69,16 | 680/68000 | 32,0 |
2НП-63,5-860 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 19,85 | 160 | 60,32 | 48 | 8 | 72,5 | 860/86000 | 34,8 |
2ТП-63,5-1040 | 63,5 | 39,67 | 38,1 | 22,2 | 173 | 60,32 | 52 | 9,5 | 78,31 | 1040/104000 | 40 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | СибМашИндустрия |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 6 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 2 000 руб./пог.м
Отзывы о товаре
Добавить отзыв